63. KK-Gauschießen 2026

Meistbeteiligung
| Pl. | Verein | Ges. | Gew. | SP | Einl. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSG Isen e.V. | 19 | 9 | 10 | |
| 2 | "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. | 7 | 3 | 4 | |
| 3 | "Hubertus" Stauden e.V. | 6 | 6 | ||
| 4 | "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring | 5 | 3 | 2 | |
| 5 | SG 1887 Staudham e.V. | 4 | 3 | 1 | |
| 6 | "Alpenblick" Maitenbeth e.V. | 3 | 3 | ||
| 6 | SG Oberornau e.V. | 3 | 3 | ||
| 8 | "Diana" St.Wolfgang e.V. | 2 | 2 | ||
| 8 | SV Edling 1926 e.V. | 2 | 2 | ||
| 8 | SG 1906 Penzing e.V. | 2 | 1 | 1 | |
| 8 | "Schloßschützen" Schonstett e.V. | 2 | 2 | ||
| 12 | "Freischützen" Pemmering e.V. | 1 | 1 | ||
| 12 | "Waldeslust" Lappach e.V. | 1 | 1 | ||
| 12 | "Hubertia" Moosham e.V. | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 58 | 35 | 23 | 0 | |
Seite erstellt am 12.04.2026 um 17:12:50
