Vereinsmeisterschaft Zimmerstutzen 2025 / 2026

Jahreswertung
Ringwertung
| Zimmerstutzenklasse: | |||||
| Pl. | Schütze: | Ges. | Ta. | Anz. | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| gewertete Ergebnisse | |||||
| 1 | Mühlhuber, Matthias | 687 | 9 | 15/75 | 45,80 |
| 47 47 47 47 47 46 46 46 46 46 45 45 44 44 44 | |||||
| 2 | Huber, Konrad | 640 | 8 | 15/50 | 42,67 |
| 45 45 45 45 43 43 42 42 42 42 42 41 41 41 41 | |||||
| X | Bölsterl, Michael | 603 | 4 | 15/22 | 40,20 |
| 45 43 43 41 41 41 40 40 40 39 39 39 38 37 37 | |||||
| X | Mühlhuber, Veronika | 488 | 3 | 11/11 | 44,36 |
| 49 47 47 46 45 45 44 42 42 41 40 | |||||
| X | Rugge, Manfred | 218 | 1 | 6/6 | 36,33 |
| 40 37 37 36 35 33 | |||||
| X | Huber, Anna | 139 | 1 | 4/4 | 34,75 |
| 42 37 35 25 | |||||
| Zimmerstutzen-Seniorenklasse: | |||||
| Pl. | Schütze: | Ges. | Ta. | Anz. | Ø |
| gewertete Ergebnisse | |||||
| 1 | Mühlhuber, Gerhard | 717 | 9 | 15/135 | 47,80 |
| 49 49 48 48 48 48 48 48 48 48 47 47 47 47 47 | |||||
| 2 | Roth, Gerhard | 712 | 9 | 15/68 | 47,47 |
| 50 48 48 48 48 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 | |||||
| 3 | Roth, Johanna | 702 | 8 | 15/64 | 46,80 |
| 49 48 47 47 47 47 47 47 47 46 46 46 46 46 46 | |||||
| 4 | Hübner, Jürgen | 695 | 9 | 15/66 | 46,33 |
| 48 48 47 47 47 47 47 46 46 46 46 45 45 45 45 | |||||
| 5 | Rugge, Manfred | 692 | 7 | 15/64 | 46,13 |
| 48 48 47 47 46 46 46 46 46 46 46 45 45 45 45 | |||||
| 6 | Wenzl, Maria | 675 | 9 | 15/64 | 45,00 |
| 48 47 47 45 45 45 45 45 44 44 44 44 44 44 44 | |||||
| X | Anderka, Heinz | 675 | 5 | 15/32 | 45,00 |
| 49 46 46 46 45 45 45 45 44 44 44 44 44 44 44 | |||||
| 7 | Müller, Ellen-Gudrun | 673 | 9 | 15/36 | 44,87 |
| 47 46 46 46 45 45 45 45 44 44 44 44 44 44 44 | |||||
| X | Hobmaier, Helmut | 667 | 3 | 15/20 | 44,47 |
| 47 46 46 46 46 45 45 45 44 44 43 43 43 42 42 | |||||
| 8 | Kahlerdt, Ulf | 664 | 6 | 15/36 | 44,27 |
| 47 47 47 46 46 45 44 43 43 43 43 43 43 42 42 | |||||
| 9 | Anderka, Maria | 657 | 9 | 15/54 | 43,80 |
| 47 46 46 45 44 44 44 44 43 43 43 42 42 42 42 | |||||
| 10 | Wenzl, Siegmund | 656 | 9 | 15/78 | 43,73 |
| 47 45 45 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 42 42 | |||||
| X | Sladek, Reimund | 652 | 3 | 15/16 | 43,47 |
| 47 46 46 46 45 43 43 43 43 43 42 42 41 41 41 | |||||
| X | Müller, Alois | 347 | 1 | 8/8 | 43,38 |
| 48 47 46 44 42 41 40 39 | |||||
Königswertung
| Zimmerstutzenkönig: | |||||
| Pl. | Schütze: | Ta. | Teiler: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mühlhuber, Matthias | 9 | 114,0 | 499,1 | |
| 2 | Wenzl, Siegmund | 9 | 141,8 | 240,7 | |
| 3 | Wenzl, Maria | 9 | 362,9 | ||
| 4 | Hübner, Jürgen | 9 | 422,8 | ||
| 5 | Roth, Gerhard | 9 | 455,2 | ||
Letzter Update: 11.04.2026
