Vereinsmeisterschaft 2025/26

Jahreswertung
Ringwertung
| Schülerklasse: | |||||
| Pl. | Schütze: | Ges. | Ta. | Anz. | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| gewertete Ergebnisse | |||||
| 1 | Banke, Sebastian | 1090 | 18 | 15/30 | 72,67 |
| 78 77 77 74 73 73 72 72 72 71 71 70 70 70 70 | |||||
| X | Kürzeder, Martin | 725 | 2 | 8/8 | 90,63 |
| 95 94 93 92 90 89 86 86 | |||||
| Jugendklasse: | |||||
| Pl. | Schütze: | Ges. | Ta. | Anz. | Ø |
| gewertete Ergebnisse | |||||
| 1 | Banke, Jonas | 1321 | 18 | 15/77 | 88,07 |
| 94 90 90 90 88 88 88 87 87 87 87 87 86 86 86 | |||||
| 2 | Banke, Jonas (LP) | 1299 | 18 | 15/65 | 86,60 |
| 93 91 88 87 87 87 86 86 86 86 85 85 84 84 84 | |||||
| X | Huber, Emilia | 257 | 1 | 4/4 | 64,25 |
| 74 65 60 58 | |||||
| LG Schützenklasse: | |||||
| Pl. | Schütze: | Ges. | Ta. | Anz. | Ø |
| gewertete Ergebnisse | |||||
| 1 | Angermaier, Alexander | 1872 | 13 | 20/55 | 93,60 |
| 97 96 96 95 94 94 94 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 92 92 92 | |||||
| X | Anderson, Jens | 859 | 5 | 17/17 | 50,53 |
| 64 59 56 56 54 53 53 52 52 50 49 49 49 46 44 37 36 | |||||
| X | Friedel, Thomas | 579 | 3 | 7/7 | 82,71 |
| 91 89 87 81 80 77 74 | |||||
| X | Rott, Josef Anton | 360 | 1 | 4/4 | 90,00 |
| 92 91 90 87 | |||||
| LG Altersklasse: | |||||
| Pl. | Schütze: | Ges. | Ta. | Anz. | Ø |
| gewertete Ergebnisse | |||||
| 1 | Fröhlich, Ingo | 1952 | 12 | 20/55 | 97,60 |
| 99 99 99 98 98 98 98 98 98 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 | |||||
| 2 | Windshuber, Konrad | 1873 | 18 | 20/76 | 93,65 |
| 96 96 95 95 94 94 94 94 94 94 94 93 93 93 93 93 92 92 92 92 | |||||
| 3 | Brößler, Markus | 1719 | 10 | 20/43 | 85,95 |
| 90 89 88 88 87 87 87 87 87 87 86 85 85 85 84 84 84 83 83 83 | |||||
| 4 | Kreitmeier, Martina | 1671 | 14 | 20/66 | 83,55 |
| 87 86 85 85 85 85 84 84 83 83 83 83 83 83 83 82 82 82 82 81 | |||||
| Seniorenklasse: | |||||
| Pl. | Schütze: | Ges. | Ta. | Anz. | Ø |
| gewertete Ergebnisse | |||||
| 1 | Müller, Josef | 1965 | 18 | 20/76 | 98,25 |
| 99 99 99 99 99 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 | |||||
| 2 | Hübner, Jürgen | 1957 | 16 | 20/80 | 97,85 |
| 99 99 99 99 98 98 98 98 98 98 98 98 98 97 97 97 97 97 97 97 | |||||
| 3 | Kreitmeier, Michael | 1921 | 18 | 20/67 | 96,05 |
| 98 98 97 97 97 96 96 96 96 96 96 96 96 96 95 95 95 95 95 95 | |||||
| 4 | Roth, Gerhard | 1900 | 12 | 20/48 | 95,00 |
| 97 96 96 96 96 95 95 95 95 95 95 95 95 95 94 94 94 94 94 94 | |||||
| 5 | Schrader, Manuel Alfred | 1883 | 14 | 20/70 | 94,15 |
| 98 96 96 95 95 94 94 94 94 94 94 94 94 93 93 93 93 93 93 93 | |||||
| 6 | Angermaier, Anton | 1762 | 10 | 20/37 | 88,10 |
| 94 92 91 91 90 90 89 89 89 89 88 88 86 86 86 85 85 85 85 84 | |||||
| X | Zimmerer, Klaus (A) | 1489 | 6 | 16/16 | 93,06 |
| 97 95 94 94 94 94 94 94 93 93 92 92 92 92 90 89 | |||||
| X | Stolz, Zeno | 845 | 4 | 10/10 | 84,50 |
| 88 87 86 86 86 85 84 82 82 79 | |||||
| X | Angermaier, Martin | 428 | 2 | 6/6 | 71,33 |
| 81 79 75 69 64 60 | |||||
| LP Schützenklasse: | |||||
| Pl. | Schütze: | Ges. | Ta. | Anz. | Ø |
| gewertete Ergebnisse | |||||
| 1 | Kürzeder, Martin | 1895 | 10 | 20/41 | 94,75 |
| 98 97 96 96 96 95 95 95 95 95 94 94 94 94 94 94 94 93 93 93 | |||||
| 2 | Banke, Thomas | 1864 | 18 | 20/113 | 93,20 |
| 96 94 94 94 94 94 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 92 92 92 92 | |||||
| 3 | Angermaier, Alexander | 1747 | 14 | 20/72 | 87,35 |
| 91 90 89 89 89 89 89 88 88 88 87 86 86 86 86 86 85 85 85 85 | |||||
| 4 | Friedel, Thomas | 1745 | 10 | 20/21 | 87,25 |
| 93 91 91 90 89 89 89 88 88 87 87 86 86 86 85 85 85 84 84 82 | |||||
| 4 | Bölsterl, Michael | 1745 | 10 | 20/42 | 87,25 |
| 91 90 89 89 88 88 88 88 87 87 87 87 87 87 86 86 85 85 85 85 | |||||
| X | Deuschl, Robert | 374 | 1 | 4/4 | 93,50 |
| 98 96 92 88 | |||||
| LP Altersklasse: | |||||
| Pl. | Schütze: | Ges. | Ta. | Anz. | Ø |
| gewertete Ergebnisse | |||||
| 1 | Zimmerer, Klaus | 1829 | 11 | 20/45 | 91,45 |
| 95 94 93 93 92 92 92 92 92 92 91 91 91 91 90 90 90 90 89 89 | |||||
| 2 | Sladek, Reimund | 1797 | 18 | 20/120 | 89,85 |
| 95 94 92 91 91 90 90 90 90 89 89 89 89 89 89 88 88 88 88 88 | |||||
| 3 | Brößler, Markus | 1747 | 12 | 20/50 | 87,35 |
| 92 91 90 90 90 89 89 88 87 87 87 86 86 86 86 86 85 84 84 84 | |||||
| 4 | Zech, Peter | 1698 | 9 | 20/46 | 84,90 |
| 88 88 88 87 86 86 86 85 85 84 84 84 84 84 84 83 83 83 83 83 | |||||
| 5 | Wehnert, Matthias | 1643 | 12 | 20/44 | 82,15 |
| 88 86 85 85 84 84 84 83 83 81 81 81 81 81 80 80 79 79 79 79 | |||||
| X | Roth, Johanna | 1426 | 7 | 20/28 | 71,30 |
| 83 79 78 76 74 74 74 71 71 71 70 70 68 68 68 67 67 67 65 65 | |||||
| X | Krings, Harald | 934 | 5 | 13/13 | 71,85 |
| 85 80 80 79 77 76 75 73 71 66 64 61 47 | |||||
Königswertung
| Jugendschützenkönig: | |||||
| Pl. | Schütze: | Ta. | Teiler: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banke, Jonas | 18 | 7,1 | 9,5 | 13,5 |
| 2 | Banke, Jonas (LP) | 18 | 9,5 | 15,4 | 45,4 |
| X | Kürzeder, Martin | 2 | 12,3 | 32,5 | 35,3 |
| 3 | Banke, Sebastian | 18 | 13,2 | 31,4 | 69,4 |
| Schützenkönig Luftgewehr: | |||||
| Pl. | Schütze: | Ta. | Teiler: | ||
| 1 | Roth, Gerhard | 12 | 5,2 | 20,5 | 30,4 |
| 2 | Kreitmeier, Martina | 14 | 12,4 | 41,5 | 47,6 |
| 3 | Hübner, Jürgen | 16 | 14,9 | 18,5 | 22,1 |
| X | Zimmerer, Klaus (A) | 6 | 16,4 | 24,1 | 42,5 |
| 4 | Kreitmeier, Michael | 18 | 16,6 | 39,4 | 43,4 |
| 5 | Müller, Josef | 18 | 17,8 | 25,6 | 30,1 |
| 6 | Fröhlich, Ingo | 12 | 18,3 | 19,7 | 23,3 |
| 7 | Angermaier, Alexander | 13 | 20,8 | 21,1 | 26,7 |
| 8 | Schrader, Manuel Alfred | 14 | 22,3 | 23,0 | 31,7 |
| 9 | Brößler, Markus | 10 | 22,6 | 44,6 | 52,0 |
| 10 | Windshuber, Konrad | 18 | 27,4 | 27,5 | 29,8 |
| X | Friedel, Thomas | 3 | 31,0 | 96,0 | |
| 11 | Angermaier, Anton | 10 | 32,2 | 78,1 | |
| X | Anderson, Jens | 5 | 68,1 | 74,5 | |
| X | Rott, Josef Anton | 1 | 83,6 | ||
| Schützenkönig Luftpistole: | |||||
| Pl. | Schütze: | Ta. | Teiler: | ||
| 1 | Bölsterl, Michael | 10 | 7,8 | 51,8 | 53,6 |
| 2 | Angermaier, Alexander | 14 | 8,3 | 20,6 | 31,6 |
| 3 | Kürzeder, Martin | 10 | 10,3 | 23,5 | 24,9 |
| 4 | Zech, Peter | 9 | 12,4 | 31,1 | 53,6 |
| 5 | Friedel, Thomas | 10 | 17,0 | 25,8 | 38,0 |
| 6 | Banke, Thomas | 18 | 17,3 | 18,0 | 21,9 |
| 7 | Sladek, Reimund | 18 | 19,3 | 39,7 | 42,8 |
| 8 | Brößler, Markus | 12 | 23,6 | 45,8 | 51,8 |
| X | Deuschl, Robert | 1 | 26,5 | ||
| 9 | Zimmerer, Klaus | 11 | 29,0 | 33,1 | 39,0 |
| X | Krings, Harald | 5 | 35,0 | 96,7 | |
| 10 | Wehnert, Matthias | 12 | 43,7 | 54,4 | 68,0 |
Letzter Update: 11.04.2026
