Vereinsmeisterschaft KK/GK 2026

20.06.2026
| KK-Gewehr: | ||
| 1 | Hohner, Kaspar | 87 86 83 80 79 77 |
| 2 | Windshuber, Konrad | 82 81 79 78 |
| 3 | Sladek, Reimund | 55 52 50 |
| KK-Gewehr Seniorenklasse: | ||
| 1 | Hohner (Auflage), Kaspar | 98 97 96 96 95 94 93 |
| 2 | Hobmaier, Helmut | 94 93 92 92 90 89 88 86 |
| 3 | Wenzl, Maria | 87 85 78 69 |
| 4 | Hübner, Jürgen | 87 82 77 |
| 5 | Schwesig, Roland | 85 76 74 74 67 |
| 6 | Schrader (Gew.), Manuel Alfred | 84 84 83 79 78 78 |
| 7 | Wenzl, Siegmund | 77 77 72 70 59 |
| KK-Ordonnanzgewehr: | ||
| 1 | Scherer, Michael | 284 |
| 2 | Geisenhof, Roman | 202 |
| KK-Sportpistole: | ||
| 1 | Troidl, Franz | 258 237 |
| 2 | Hintermaier, Markus | 256 256 |
| 3 | Sladek, Reimund | 250 |
| 4 | Bölsterl, Michael | 245 |
| 5 | Brößler, Markus | 244 242 |
| 6 | Banke, Thomas | 240 229 |
| 7 | Banke, Jonas | 222 186 |
| 8 | Schrader, Manuel Alfred | 163 162 |
| GK-Sportpistole: | ||
| 1 | Mayer, Christian | 334 |
| 2 | Manhart, Thomas | 329 |
| 3 | Banke, Thomas | 298 |
| 4 | Huber, Konrad | 275 |
| 5 | Hartwig, Lars | 215 |
| 6 | Hohner, Florian | 192 |
| 7 | Brößler, Markus | 176 |
| 8 | Schrader, Manuel Alfred | 175 168 |
| KK-Unterhebelgewehr 50m: | ||
| 1 | Huber, Konrad | 340 326 |
| 2 | Mayer, Christian | 335 |
| 3 | Bölsterl, Michael | 330 323 |
| 4 | Scherer, Michael | 327 323 |
| 5 | Brößler, Markus | 301 280 |
Letzter Update: 20.06.2026
